BIRAJ ŠTO TE ZANIMA
gdje sam: REKORDI KUGLANA
Regija ISTOK
TabliÄni pregled rekorda svih kuglana regije ISTOK i to u kategorijama; IgraÄ, IgraÄica, Ekipno-muÅ¡ki te Ekipno-žene.
MJESTO NAZIV ADRESA | IGRAÄŒ REZULTAT DATUM | IGRAÄŒICA REZULTAT DATUM | EKIPNO-MUŠKI REZULTAT DATUM | EKIPNO-ŽENE REZULTAT DATUM |
BELIŠĆE "Belišće" K. Tomislava 198a | Branko Manev 657 10.11.2012. | Nika Cvitković 572 16.02.2008. | ZADAR 3624 29.09.2012. | OSIJEK 97 3208 04.05.2011. |
DONJI MIHOLJAC "Stadion" A. Cesarca 2 | Mario Liović 667 09.12.2021. | Nikolina Kuić 593 11.12.2021. | DONJI MIHOLJAC 3534 24.03.23. | |
ĐAKOVO "Fortuna" Nikole Tesle 33 | Branko Bogdanović 673 27.09.2014. | Ana Jambrović 644 23.02.2019. | ZAPREŠIĆ | MLAKA 3526 08.02.2020. |
ĐURĐENOVAC "Sportski centar" Sunčana bb | Tomislav Čačić 703 23.10.2021. | Jelena Puškarić-Županić 572 04.12.2021 | MERTOJAK 3835 25.03.2023. | |
OSIJEK "HŽ" B. Kašića 2a | Ivica Klasan | Ljiljana Zorec 600 23.11.2013. | OSIJEK 356003.06.2017. | OSIJEK 97 3241 24.01.2009. |
OSIJEK "Pampas" Š. Petefija bb | Alen Kujundžić 709 11.05.2025. | Valentina Gal 657 16.03.2024. | MERTOJAK 3888 01.02.2025. | FROZY ZABOK 3571 11.05.2025. |
SLAVONSKI BROD SRC "Vijuš" staze 1-4 | Ivan Pušić 654 15.12.2012. | Tihana Čavlović 621 15.12.2018. | KONIKOM OSIJEK 3758 24.02.2013. | OBRTNIK NG 3258 23.03.2013. |
SLAVONSKI BROD SRC "Vijuš" staze 5-8 | Mario Mušanić 654 13.04.2024. | Anja Vicković 641 13.04.2024. | OSIJEK 97 3180 23.01.2010. | |
NOVA GRADIŠKA "Exit" Sl.graničara 20 | Mihael Grivićić 619 16.11.2016. | Vesna Đapić | Nova Gradiška 3342 26.11.2022. | Obrtnik NG 3243 10.03.2018. |
VUKOVAR "SD Borovo naselje" Trg D. Petrovića 2 | ÄĐuro Gregurević | VODOVOD GV 3409 10.09.2022. | ||
VINKOVCI "Buba bar" Trg J.b.Šokč. 2 | Miroslav Lamešić 591 16.02.2020. | VINKOVCI 3215 16.02.2020. | ||
POŽEGA "Gradska" Osječka 7 | Darko Zovko | ZAPREŠIĆ 3556 03.06.2019. | ||
PAKRAC "Gradska" A. Hebranga bb | Darko Zovko 670 10.09.2022. | Ines Hasić 607 16.11.2013. | NOVE NADE 3527 10.09.2022. | ZAGREB-ZABOKY 3357 16.11.2013. |
PITOMAČA "Pitomača" Vinogradska 19 | Ivan Tudić 623 15.03.2025. | Vesna Đapić 578 23.01.2016. | NOVE NADE 3343 28.01.2024. | OSIJEK 97 3179 05.11.2016. |
VIROVITICA "Tvin" Z. N. G. 2 | Zlatko Kiš 618 24.01.2009. | Marija Mađarević 616 15.11.2008. | FORTUNA-KLOBUČAR 3417 15.11.2008. | ZAGREB 3362 25.09.2010. |
JOŠ FOTKI AKO NEKOG ZANIMA:
M. Liović