BIRAJ ŠTO TE ZANIMA
gdje sam: PRVACI HRVATSKE
Prvaci Hrvatske za 2022. godinu
TabliÄni pregled prvaka Hrvatske za 2022. godinu.
EKIPNO | PAROVI | POJEDINAÄŒNO | |
muškarci | KK MERTOJAK 32 | KK MERTOJAK I.Totić-H.Marinović 1.272 | Hrvoje Marinović Mertojak |
žene | KK MLAKA 34 | KK MLAKA V.Gal-A.Jambrodić 1.197 | Nataša Ravnić Istra PoreÄ |
juniori U-23 | KK ZABOK 2272 | KK ZANATLIJA SB M.Drempetić-L.Buzov 1.218 | Borna Bakran Zadar 1262 |
juniorke U-23 | KK ADMIRAL 2234 | KK MLAKA V.Bogdanović-T.Sinković 1.135 | Vanesa Bogdanović Mlaka 1230 |
mlaÄ‘i juniori U-18 | KK GORANIN 2230 | KK GRMOŠÄŒICA D.Jurić-A.Lozić 1.129 | Matko Škondro Pakrac-Papuk 1115 |
mlađe juniorke U-18 | KK ZAGREB 2195 | Anja Vicković Zagreb 1181 | |
kadeti U-14 | KK ZABOK B.Tomek-M.Gojšić 1001 | Gabrijel Janjatović Velebit 1083 | |
kadetkinje U-14 | KK ENDI TEKSTILAC Z.Širić-K.JanÄić 1078 | Nika Štetić Istra 1126 | |
podmladak M U-12 | Martin Crnković Goranin 899 | ||
podmladak Ž U-12 | Hana Sušanj Ogulin 907 | ||
podmladak M U-11 | Jakov Kuna Zaprešić 849 | ||
podmladak Ž U-11 | Simona Jukanović Novska 841 | ||
podmladak M U-10 | Matko Brozović Novska 1697 | ||
podmladak Ž U-10 | |||
podmladak M U-9 | Nikola Juršetić Zabok 596 | ||
ženski podmladak U-9 | |||
veterani 60+ | Dubravko Mesić VisoÄica 595 | ||
veteranke 60+ | Josipa Petković Zaprešić 558 | ||
SPRINT - Ž | |||
U-14 Nina Gašparini Istra PoreÄ | U-18 Paula PolanšÄ‡ak Zagreb | U-23 Matea JuriÄić Rijeka | Ž Matea JuriÄić Rijeka |
SPRINT - M | |||
U-14 Bojan Savić Nove nade PŽ | U-18 Karlo Petranović Goranin Delnice | U-23 Karlo Petranović Goranin Delnice | M Denis Košak ŽeljezniÄar ÄŒK |
TANDEMI - Ž | |||
U-18 T.-D.Štetić Istra | U-23 A.N.Imširović-V.Varga Admiral | Ž I.-M. JuriÄić Rijeka | |
TANDEMI - M | |||
U-14 M.Kosmat-G.Horvatin Petek Ponikve | U-18 D.Malnar-K.Petranović Goranin | U-23 D.Matić - N.Martinović Zanatlija SB | M F.Gosarić-D.Košak ŽeljezniÄar ÄŒK |
TANDEMI - MIX | |||
M. Liović