BIRAJ ŠTO TE ZANIMA
gdje sam: PRVACI HRVATSKE
Prvaci Hrvatske za 2021. godinu
TabliÄni pregled prvaka Hrvatske za 2021. godinu.
EKIPNO | PAROVI | POJEDINAÄŒNO | |
muškarci | KK MERTOJAK | ||
žene | KK MLAKA 32 | ||
juniori U-23 | KK ZANATLIJA SB 2.368 | KK GRMOŠÄŒICA K.Boroš-I.KovaÄević 1.216 | Borna Bakran Zabok 1.247 |
juniorke U-23 | KK MLAKA 2.252 | KK RIJEKA I.JuriÄić-M.JuriÄić 1.215 | Matea JuriÄić Rijeka 1.202 |
mlađi juniori U-18 | KK PONIKVE 2.132 | KK PONIKVE F.Hećimović-D.Mezak 1.111 | Fran Hećimović Ponikve 1.170 |
mlaÄ‘e juniorke U-18 | Magdalena Škreblin | ||
kadeti U-14 | KK ZABOK 1.518 | KK ZABOK L. GrljaÄ-B. Tomek 1.003 | Lovro GrljaÄ Zabok 1.021 |
kadetkinje U-14 | KK ENDI-TEKSTILAC 1.534 | KK ISTRA N.Gašparini-N.Štetić 1.000 | Nika Štetić Istra 1.056 |
podmladak M U-12 | Franko Perković Fortuna Äakovo 930 | ||
podmladak Ž U-12 | Isabel Kirasić Ogulin 891 | ||
podmladak M U-11 | Martin Crnković Goranin 911 | ||
podmladak Ž U-11 | Lana Pavlinec Zaprešić 929 | ||
podmladak M U-10 | Patrik Dedić Bjelovar 909 | ||
podmladak Ž U-10 | Ema Sabljak Ogulin 851 | ||
muški podmladak U-9 | Ivan Širić Centar Zagreb 570 | ||
ženski podmladak U-9 | |||
veterani 60+ | Zdravko Cegur ŽeljezniÄar KA 580 | ||
veteranke 60+ | Kata Matanić Obrtnik SB 528 | ||
SPRINT - Ž | |||
U-14 Zrinka Širić Endi-Tekstilac | U-18 Katja Obajdin Korana Slunj | U-23 Matea JuriÄić Rijeka | |
SPRINT - M | |||
U-14 Tin Mihalić GrmošÄica | U-18 Dorian Mezak Ponikve | U-23 Fran Hećimović Ponikve | |
TANDEMI - Ž | |||
U-14 I.Magdić-K.Obajdin Korana Slunj | U-18 S.Pejak-L.Sever Siscia | U-23 | |
TANDEMI - M | |||
U-14 B.Tomek-L.GrljaÄ Zabok | U-18 D.Gregorina-F.Hećimović Ponikve | U-23 D.Mezak-F.Hećimović Ponikve | |
TANDEMI - MIX | |||
M. Liović