BIRAJ ŠTO TE ZANIMA
gdje sam: PRVACI HRVATSKE
Prvaci Hrvatske za 2020. godinu
TabliÄni pregled prvaka Hrvatske za 2020. godinu.
EKIPNO | PAROVI | POJEDINAÄŒNO | |
muškarci | KK ZAPREŠIĆ 32 | KK OSIJEK M.Liović-M. Mušanić 1.339 | Željko Košutić Bjelovar |
žene | KK MLAKA 36 | KK RIJEKA | Valentina Gal Mlaka |
juniori U-23 | KK ZANATLIJA SB 2.328 | KK GRMOŠÄŒICA K.Boroš-K.Mezak 1.109 | Luka Požega ŽeljezniÄar ÄŒK 1.193 |
juniorke U-23 | KK MLAKA 2.254 | KK ZAGREB A.Vicković-M.Belošević 1.169 | Tea Miljković Zagreb 1.158 |
mlaÄ‘i juniori U-18 | KK GRMOŠÄŒICA 2.072 | KK PONIKVE F.Hećimović-D.Mezak 1.130 | Jan Štampf Slavonski Banovac 1.086 |
mlaÄ‘e juniorke U-18 | KK ZAGREB 2.069 | KK ZAGREB P. PolanšÄ‡ak-I.Šimić 1.097 | Amela Nicol Imširović Admiral 1.085 |
kadeti U-14 | KK ZABOK 1.482 | KK ŽeljezniÄar ÄŒK K.Vikert-L.Ingrec 1.006 | Matej Mrle Goranin 1.057 |
kadetkinje U-14 | KK KORANA Slunj 1.456 | KK ENDI-Tekstilac P.Berić-M.A.Berić 985 | Maja Belošević Zagreb 1.023 |
podmladak M U-12 | Bruno Tomek Zabok 949 | ||
podmladak Ž U-12 | Lorena Brezović Karlovac 846 | ||
podmladak M U-11 | Franko Perković Fortuna, Äakovo 952 | ||
podmladak Ž U-11 | Zrinka Širić Endi-Tekstilac,Zg 955 | ||
podmladak M U-10 | Ivan PetriÄević Komar Zabok 857 | ||
podmladak Ž U-10 | Lana Pavlinec Zaprešić 803 | ||
muški podmladak U-9 | Patrik Dedić Bjelovar 665 | ||
ženski podmladak U-9 | Ema Sabljak Ogulin 515 | ||
veterani 60+ | Äino Pezo | ||
veteranke 60+ | Jasenka Štimac Karlovac 514 | ||
SPRINT - Ž | |||
U-14 M. Amber Berić Endi-Tekstilac | U-18 L. Burić Karlovac | U-23 M. Bosak Mlaka | |
SPRINT - M | |||
U-14 M. Zekić Zaprešić | U-18 T. Zekić Zaprešić | U-23 I. KovaÄević Radnik | |
TANDEMI - Ž | |||
U-14 A.Gustović-E.MajstorovićZabok | U-18 I. Vukošić- A.N. Imširović Admiral | U-23 | |
TANDEMI - M | |||
U-14 K.Vikert-L.IgrecŽeljezniÄar ÄŒK | U-18 F.Hećimović-D.Gregorina Ponikve | U-23 F.Hećimović-D.Gregorina Ponikve | |
TANDEMI - MIX | |||
M. Liović