OSIJEK 97 - ÄAKOVO 6-2 15-9 3258-3169
Abramić 3 121 + 127 + 127 + 144 = 519
Perković 1 123 + 115 + 111 + 115 = 474
ÄŒaljkušić 4 150 + 148 + 140 + 135 = 573
Nikolić 0 133 + 131 + 118 + 131 = 513
Stazić 1 142 + 130 + 136 + 144 = 552
Korbar 3 144 + 113 + 150 + 147 = 554
Todić 1 127 + 123 + 132 + 117 = 499
M. Peršun 3 144 + 121 + 140 + 151 = 556
Vuka 2 142 + 135 + 150 + 122 = 549
Kuna 2 141+ 143 + 122 + 135 = 541
Wolf 4 157 + 139 + 138 + 132 = 566
Kuić 0 152 + 125 + 127 + 127 = 531












