KONIKOM OSIJEK - KANDIT PREMIJER 6 - 2 14-10 3613 - 3540
KUIĆ 2 165 + 144 + 146 + 151 = 606
BULKA 2 167 + 141 + 163 + 138 = 609
ŠARKEZI 4 143 + 152 + 149 + 153 = 597
DOMNJAK 0 130 + 145 + 142 + 134 = 551
MUŠANIĆ 1 161 + 156 + 151 + 148 = 616
OZUŠKA 3 162 + 142 + 164 + 155 = 623
STOKLAS 2 161 + 144 + 139 + 150 = 594
PUŠIĆ 2 150 + 156 + 143 + 143 = 592
TOMIĆ 3 169 + 168 + 145 + 136 = 618
N. JELIČIĆ 1 139 + 158 + 164 + 133 = 594
LIŠKA 2 143 + 147 + 139 + 153 = 583
ŠIPALO 2 119 + 146 + 149 + 157 = 571












