1. HL M - 20. kolo IgraÄ lige
1. HL Z - 17. kolo IgraÄica lige
KANDIT - KONIKOM : 2-6 10-14 3545 - 3657
PUŠIĆ 1 147 + 136 + 147 + 153 = 583
KUIĆ 3 168 + 158 + 151 + 145 = 622
DOMNJAK 2 151 + 147 + 138 + 143 = 579
MAHKOVIC 2 154 + 143 +178 + 138 = 613
OZUŠKA 1 146 + 127 + 150 + 155 = 578
LIŠKA 3 150 + 150 + 135 + 163 = 598
BULKA 3 167 + 141 + 156 + 168 = 632
STOKLAS 1 164 + 158 + 153 + 156 = 631
N. JELIČIĆ 2,5 150 + 149 + 153 + 146 = 598
TOMIĆ 1,5 142 + 149 + 127 + 154 = 572
ŠIPALO 0,5 155 + 149 + 135 + 136 = 575
MUŠANIĆ 3,5 155 + 156 + 147 + 163 = 621












